热门产品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
| EEPROM 容量 | - |
|---|---|
| I/O 数 | 40 |
| RAM 容量 | 4K x 8 |
| 包装 | 托盘 |
| 外设 | 欠压检测/复位,POR,PWM,WDT |
| 家庭 | 嵌入式 - 微控制器 |
| 封装 | * |
| 封装/外壳 | 48-LQFP |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 振荡器类型 | 内部 |
| 数据转换器 | - |
| 标准包装 | 250 |
| 核心处理器 | ARM? Cortex?-M0 |
| 核心尺寸 | 32-位 |
| 电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | 2.5 V ~ 5.5 V |
| 程序存储器类型 | 闪存 |
| 程序存储容量 | 32KB(32K x 8) |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 系列 | 嵌入式 - 微控制器 |
| 连接性 | EBI/EMI, I?C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART |
| 速度 | 50MHz |
- 产品评论
没有评论
