热门产品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
| Vce 饱和值(最大值) | 200mV |
|---|---|
| 上升/下降时间(典型值) | 6?s, 8?s |
| 安装类型 | 通孔 |
| 工作温度 | -55°C ~ 110°C |
| 打开 / 关闭时间(典型值) | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.2V |
| 电压 - 输出(最大值) | 80V |
| 电压 - 隔离 | 5000Vrms |
| 电流 - DC 正向 (If) | 60mA |
| 电流 - 输出/通道 | 50mA |
| 电流传输比(最大值) | 600% @ 5mA |
| 电流传输比(最小值) | 50% @ 5mA |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | 晶体管 |
| 通道数 | 1 |
- 产品评论
没有评论
